|
||||||||||||||
|
|
22寸宽屏
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 24 |
| 点距(mm) | 0.27 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 8000:1(动态) |
| 平均亮度 | 400cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920×1200 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 100W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 8.4Kg |
| 外形尺寸 | 733×557×350mm |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 24 |
| 点距(mm) | 0.27 |
| 响应时间 | 5ms |
| 对比度 | 8000:1(动态) |
| 平均亮度 | 400cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 面板类型 | TN |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920×1200 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 160度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 100W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 8.4Kg |
| 外形尺寸 | 733×557×350mm |